考生编号 | 姓名 | 复试**码 | 复试专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取意见 |
1010899480 | 何盼 | 0703J2 | 本草生物学 | 231 | 94.67 | 87.60 | 同意录取 |
1010899770 | 雷慧 | 0703J2 | 本草生物学 | 213 | 78.33 | 75.40 | 不录取 |
1010899804 | 李慧峰 | 0703J2 | 本草生物学 | 207 | 79.00 | 75.00 | 不录取 |
1010899899 | 陈传秀 | 0703J2 | 本草生物学 | 176 | 77.00 | 69.67 | 不录取 |
1010899952 | 黄文平 | 0703J2 | 本草生物学 | 177 | 88.33 | 76.60 | 不录取 |
总成绩=(初试总成绩/3)*40%+复试成绩*60%
版权所有 山西大学中医药现代研究中心
办公地址:山西省太原市坞城路92号山西大学科技楼八层 电话0351-7011202,7018379 传真:0351-7018379 邮编:030006