中心近年来共承担各类项目 70 项,其中国家级 26 项,省部级 30 项,横向 14 项,累计经费 1724.93 万元
项目名称 | 级别 | 项目来源 | 项目类别 | 批准号 | 起止年月 | 资助额(万元) | 负责人 |
基于多糖糖谱及结构解析技术的黄芪种质资源评价* | 国家级 | 高等学校博士学科点专项科研基金 | 新教师类 | 2.01E+13 | 2013/11/25-015/12/31 | 4 | 李科 |
基于多糖糖谱及结构解析技术的黄芪种质资源评价 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 31300278 | 2014/1/1-2016/12/31 | 23 | 李科 |
基于代谢组学及高通量测序技术筛选远志差异活性成分与皂苷合成关键酶基因 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 31100244 | 2012/1/1-2014/12/31 | 22 | 张福生 |
远志药材质量标准研究 | 国家级 | 国家科技计划 | 2011BA107B05 | 2014/7/3-2015/07/01 | 11 | 张福生 | |
基于代谢网络调控的逍遥散抗抑郁有效部位作用机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 科学部综合管理项目 | 81441096 | 2015/1/1-2015/12/31 | 10 | 秦雪梅 |
基于cAMP-PKA-CREB-BDNF信号转导通路的逍遥散抗抑郁有效部位作用机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 81102833 | 2012/1/1-2014/12/31 | 20 | 田俊生 |
柴胡多炔类成分的抗抑郁量-效/毒关系与体内过程研究 | 国家级 | 国家级课题 | 面上项目 | 81473415 | 2015/1/1-2018/12/31 | 70 | 高晓霞 |
逍遥散抗抑郁有效部位的药动学-药效学相关性研究 | 国家级 | 国家级课题 | 青年基金 | 81001688 | 2011/1/1-2013/12/31 | 18 | 高晓霞 |
代谢组学与中医药现代研究学术论坛暨第二届中荷代谢组学国际合作培训班 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 在华召开国际会议 | 81310308049 | 2013/10/1-2013/12/31 | 4 | 秦雪梅 |
复方柴归抗抑郁组分新药候选药物研究 | 国家级 | 专项科研 | 2012重大新药创制 | 2012zx09103201-035 | 2012/1/1-2015/12/31 | 129.99 | 秦雪梅 |
从逍遥散古方中研发抗抑郁现代中药 | 国家级 | 国际合作项目 | 2011国际合作 | 2011DFA32630 | 2012/1/1-2015/12/31 | 280 | 秦雪梅 |
逍遥散抗抑郁疗效生物标志物分析及机理研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 81173366 | 2012/1/1-2015/12/31 | 62 | 秦雪梅 |
基于代谢组学的柴胡种质资源功效评价研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 31070295 | 2011/1/1-2013/12/31 | 33 | 秦雪梅 |
多炔类天然产物的合成及其抗抑郁活性研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 21402111 | 2015/1/1-2017/12/31 | 25 | 马开庆 |
逍遥散抗抑郁作用的药效物质基础研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 30901960 | 2010/1/1-2012/12/31 | 20 | 周玉枝 |
款冬植物止咳化痰活性成分生物合成和分布积累研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 31270008 | 2013/1/1-2016/12/31 | 80 | 李震宇 |
基于代谢组学的药用植物款冬的化学与药理研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年基金 | 30900118 | 2010/1/1-2012/12/31 | 22 | 李震宇 |
多效中药黄芪的定向药效化学成分研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 31570346 | 2016/01/01-2018/12/31 | 63 | 秦雪梅 |
北柴胡药材种质资源遗传分析 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2006/01-2008/12 | 26 | 秦雪梅 | |
逍遥散抗应激性抑郁症作用机制的代谢组学研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2008/01-2010/12 | 32 | 秦雪梅 | |
应用代谢组学技术从逍遥散类方中筛选抗抑郁新药 | 国家级 | 科技部 | 国际合作 | 2012/01-2015/12 | 186 | 秦雪梅 | |
山西道地中药材、传统复合方剂及中医诊疗疑难杂症研究(连翘品质与其土壤成分相关性研究) | 国家级 | 国际合作项目 | 国际合作项目 | 2014081049-1 | 2013/05/01-2016/05/31 | 6 | 张立伟 |
中美合作“山西野生刺玫中抗血栓活性物质” | 国家级 | 国际合作项目 | 2014081049-2 | 2015/1/1-2017/12/31 | 6 | 张立伟 | |
红花注射液大品种改造 | 国家级 | 国家重大新药创制 | 国家重大新药创制子课题 | 2011/01/01-2013/12/31 | 38.3 | 张立伟 | |
连翘药材饮片及提取物质量评价和生产过程标准研究 | 国家级 | 国家科技支撑计划 | 国家科技支撑计划 | 2011BAI07B06-3 | 2011/01/01-2014/12/31 | 91.66 | 张立伟 |
利用连翘资源开发天然抗氧化剂研究 | 国家级 | 国家科技支撑计划 | 国家科技支撑计划 | 2006BA06A20-10 | 2006/12/01-2009/10/31 | 30 | 张立伟 |
利用连翘、黄芩资源开发天然食品防腐剂 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 山西省科技攻关计划 | 20140313021-3 | 2015/1/1-2017/12/31 | 8 | 张立伟 |
治疗心脑血管疾病红花组分药物研究 | 省部级 | 山西省回国留学人员科研项目 | 山西省回国留学人员科研项目 | 2009003 | 2009/08/01-2011/12/31 | 6 | 张立伟 |
β-环糊精-连翘酯苷包合制剂工艺研究 | 省部级 | 太原市科技攻关计划 | 太原市科技攻关计划 | 70204021 | 2007/06/01-2008/06/30 | 8 | 张立伟 |
芦笋茎皮边角料中总皂苷提取工艺及其产品开发研究 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 山西省科技攻关计划 | 2006031078 | 2006/05/01-2008/12/31 | 8 | 张立伟 |
中药连翘抗氧化成分提取、分离、鉴定及活性非军事化 | 省部级 | 山西省自然科学基金 | 山西省自然科学基金 | 20041102 | 2004/06/01-2006/12/31 | 3.5 | 张立伟 |
黄芪药渣中抗肿瘤活性成分阿拉伯木聚糖的提取制备研究 | 省部级 | 山西省科技厅 | 山西省科技攻关计划 | 20150313004-5 | 2015/6/1-2017/12/31 | 15 | 李科 |
山西大宗道地药材优良种质筛选关键技术研究与示范 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 社会发展部分 | 20140313010-1 | 2014/1/1-2016/12/31 | 15 | 张福生 |
基于cAMP-PKA-CREB-BDNF信号转导通路的复方柴归抗郁有效组分作用机制研究 | 省部级 | 山西省青年科技基金 | 青年基金 | 2012021031-2 | 2012/1/1-2014/12/31 | 5 | 田俊生 |
逍遥散抗抑郁有效组份药动学-药效学相关研究 | 省部级 | 山西省青年科技基金 | 青年基金 | 2011021007-1 | 2011/1/1-2013/12/31 | 5 | 高晓霞 |
山西大宗药材黄芩提取物工艺与标准研究 | 省部级 | 省经信委 | 技术创新专项科研 | [2013]99-1 | 2013/8/1-2015/12/31 | 25 | 张福生 |
中药材品质评控与资源利用山西省科技创新团队 | 省部级 | 山西省自然科学基金 | 重点团队 | 2013131015 | 2013/1/1-2015/12/31 | 20 | 秦雪梅 |
新型材料、药物、医疗器械开发和研制-复方柴归抗郁组分新药候选药物研究 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 2013省社发 | 20130313015-1 | 2013/1/1-2015/12/31 | 10 | 秦雪梅 |
华北地区黄芪规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研究--北黄芪及其系列产品质量标准研究 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 社会发展2010 | 20100312027-6 | 2010/1/1-2012/12/31 | 20 | 秦雪梅 |
林地柴胡仿野生栽培技术研究与质量评价 | 省部级 | 太原市大学生创新创业计划 | 应用研究 | 2012 | 2012/6/1-1900/1/1 | 3 | 秦雪梅 |
柴胡茎叶药用资源开发研究 | 省部级 | 山西省教育厅 | 应用研究 | 2015BY07 | 2015/4/3-2016/12/31 | 2 | 秦雪梅 |
中药活性物质筛选技术平台建设 | 省部级 | 山西省科技基础条件平台建设项目 | 山西省科技厅基础条件平台 | 2014091022 | 2014/1/1-2015/12/31 | 20 | 杜冠华 |
复方柴归抗郁组分候选新药质量控制关键技术研究 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 社会发展部分 | 20140313008-14 | 2014/1/1-2016/12/31 | 15 | 周玉枝 |
逍遥散抗抑郁组分中药筛选 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 社会发展2010 | 20100312031 | 2010/1/1-2012/12/31 | 10 | 周玉枝 |
2014年度山西省高等学校优秀青年学术带头人03 | 省部级 | 山西省教育厅专项 | 2014/7/14-2017/6/30 | 10 | 李震宇 | ||
山西老陈醋功效成分和特色质量标准研究 | 省部级 | 山西省科技攻关计划 | 农业部分 | 20140311023-4 | 2014/1/1-2016/12/31 | 10 | 李震宇 |
中荷合作基于代谢组学技术的山西道地中药材质量控制关键技术研究 | 省部级 | 山西省国际科技合作项目 | 2010国际合作 | 2010081070 | 2010/1/1-2011/12/31 | 10 | 李震宇 |
基于代谢网络的黄芪建中汤防治慢性萎缩性胃炎的作用机制研究 | 省部级 | 山西省青年科技研究基金 | 山西省青年科技研究基金 | 2015021193 | 2015/1/1-2017/12/31 | 3 | 刘月涛 |
基于药物-靶点网络的黄芩单体成分抗衰老活性研究 | 省部级 | 山西省高等学校科技创新项目 | 山西省高等学校科技创新项目 | 2015118 | 2015/1/1-2017/12/31 | 3 | 高丽 |
多炔类天然产物的合成及其抗抑郁活性研究 | 省部级 | 山西省青年科技研究基金 | 山西省青年科技研究基金 | 2015021039 | 2015/1/1-2017/12/31 | 3 | 马开庆 |
多炔类天然产物的合成及其抗抑郁活性研究 | 省部级 | 山西省回国留学人员科研资助项目 | 山西省回国留学人员科研资助项目 | 2015/1/1-2017/12/31 | 4 | 马开庆 | |
飞蝗羧酸酯酶有机磷农药的代谢解毒功能研究 | 省部级 | 山西省高等学校科技创新项目 | 山西省高等学校科技创新项目 | 2015119 | 2015/1/1-2017/12/31 | 3 | 张建琴 |
2013山西大型科学仪器升级改造02 | 省部级 | 山西省大型科学仪器升级改造项目 | 山西省大型科学仪器升级改造项目 | 2013/01-2013/12 | 13 | 秦雪梅 | |
2015重点学科经费 | 省部级 | 山西省教育厅 | 山西省教育厅 | 2015/01/01-2015/12/31 | 33.32 | 秦雪梅 | |
2014重点学科经费 | 省部级 | 山西省教育厅 | 山西省教育厅 | 2014/01/01-2014/12/31 | 19.3 | 秦雪梅 | |
合计 | 1623.1 |
版权所有 山西大学中医药现代研究中心
办公地址:山西省太原市坞城路92号山西大学科技楼八层 电话0351-7011202,7018379 传真:0351-7018379 邮编:030006